Programmation des évaluations.
ID | id | ut | ut2 | 1er appel | 2e appel | 3e appel | 4e appel | 5e appel | 6e appel | Prg rdv | Commentaires | Fait | x | Courriels | Participants | Red/valid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 173 | 215 | CAMSP | 11/06/2024 | 01/07/2024 | Fait | - | - | ||||||||
53 | 105 | 54 | Médecine nucléaire | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 24/12/2021 | 07/02/2023 | 20/04/2023 | 14/06/2024 | Fait | x | - | ||||
137 | 171 | 214 | Spécial Radioprotection | 28/05/2024 | 03/06/2024 | Fait | x | Philippe SENS Laurence TANCHE Jean Damien BRAS Laetitia BALDASSARI Odile LEFEBVRE Magali DEMARS Aline PARADA Ludivine RUSSO | v | |||||||
135 | 146 | 209 | Laboratoires (CHICL) | 04/04/2024 | Fait | Philippe SENS Cedric JALLABERT Farid BEN MOHAMED Delphine DELOBEL Jean-Marc MICHEL | v | |||||||||
133 | 147 | 210 | Pharmacie (CHICL) | 21/02/2024 | Fait | Philippe SENS Karine LELIEVRE Christoph BARES | v | |||||||||
134 | 150 | 213 | CHICL Radioprotection | 15/02/2024 | Fait | SENS Philippe Myriam CHANAL | v | |||||||||
129 | 149 | 212 | CHICL Rééduc. Réadaptation Fct. | 13/02/2024 | Fait | Philippe SENS Isabelle BENOIT Dominique GUERNIER Maciej SIWIK Emilie VALLET Barbara FORTE Emilie Nathalie Elia WEBER | v | |||||||||
128 | 140 | 204 | Gériatrie CHICL AS IDE | 07/02/2024 | Fait | x | Philippe SENS Florence THIERY Laetitia SURROQUE Bouchra EL MASQUI Monya LAIDI Laurence VIALLAT Anais LUNA Stephanie GARISTON Isabelle FALCO Lea FREZOULS | v | ||||||||
126 | 145 | 208 | Cuisine CHICL | 06/02/2024 | Fait | Philippe SENS Christoph BARES Natacha ROSSI Lionel CUISSARD Emilie VALLET | v | |||||||||
127 | 148 | 211 | CHICL Fonctions transverses | 06/02/2024 | Fait | Philippe SENS Laetitia BALDASSARI Natacha ROSSI Veronique MONFRIN Alice AVY Angelique GOSSELIN Lydie Serena | v | |||||||||
123 | 163 | 203 | Gériatrie CHA IDE | 20/10/2023 | 18/01/2024 | Fait | - | Philippe SENS Florence THIERY Alexandra LINA Lea FREZOULS Emma RUFO Celine GOGUET Anais GUIRAUD Benjamin TIGNONSINI Ludivine RUSSO Aline PARADA Farid BEN MOHAMED Laurent LUBINU Aurora ROBLEDO QUESADA Claire ROURE | v | |||||||
124 | 169 | 202 | Gériatrie CHA AS | 20/10/2023 | 18/01/2024 | Fait | - | Philippe SENS Florence THIERY Alexandra LINA Lea FREZOULS Emma RUFO Celine GOGUET Anais GUIRAUD Benjamin TIGNONSINI Ludivine RUSSO Aline PARADA Farid BEN MOHAMED Laurent LUBINU Aurora ROBLEDO QUESADA Claire ROURE | v | |||||||
132 | 144 | 207 | SAMIS (srv tech) CHICL | 18/01/2024 | Fait | Pauline MARINO Jean Sebastien VECHOT | v | |||||||||
139 | 139 | 202 | Gériatrie CHA AS | 18/01/2024 | Fait | - | v | |||||||||
130 | 142 | 205 | Services de soins CHICL | 16/01/2024 | Fait | Philippe SENS ISOSSOUMIHEN edwige OGOUTCHORO carole YOUGOSOUOP camille pontarelli Natacha ROSSI Carine Marie Jeanne BEC | v | |||||||||
131 | 143 | 206 | Gynécologie Obstétrique Pédiatrie CHICL | 16/01/2024 | Fait | Philippe SENS Nathalie MALACARNE Catherine Perrin Emilie VALLET Natacha ROSSI Lydie MAUGEIN | v | |||||||||
122 | 162 | 48 | Prélèvements multi-organes | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 24/12/2021 | 07/02/2023 | 20/04/2023 | 17/11/2023 | 18/12/2023 | Fait | x | BILLIER.Sylvie@ch-avignon.fr | Philippe SENS Emmanuelle MARCHETTI Cecile MADONIA Najih BOUGHALEME Ludivine RUSSO | - | |
40 | 83 | 41 | Consultation ELSA | 15/09/2020 | 22/06/2021 | 24/12/2021 | 07/02/2023 | 20/04/2023 | 13/11/2023 | 14/12/2023 | Fait | x | Philippe SENS Najih BOUGHALEME Ludivine RUSSO Delphine CORCHERO LE BORGNE Sara BERTOLI Aurore PARIS Stephanie MERAH | v | ||
120 | 160 | 82 | Cuisine URH | 21/11/2023 | 07/12/2023 | Fait | x | adm_evrp_cuisine_URH_2023@ch-avignon.fr | Philippe SENS Philippe BERGERON Franck HERY | - | ||||||
119 | 159 | 84 | Reprographie | 06/11/2023 | 04/12/2023 | Fait | x | adm_evrp_reprographie_2023@ch-avignon.fr | Philippe SENS Stéphane LAMY Magali DEMARS Aline PARADA Fabienne DELHOMME Odile LEFEBVRE Ludivine RUSSO | - | ||||||
117 | 158 | 86 | DSI | 06/11/2023 | 29/11/2023 | Fait | x | adm_evrp_DSI_2023@ch-avignon.fr | Philippe SENS Celine BOURGEAUD Odile LEFEBVRE Franck BAIBOURDIAN Tony SIMON Michael DE BLOCK Farid BEN MOHAMED | - | ||||||
116 | 157 | 81 | Cuisine UCPC | 23/10/2023 | 22/11/2023 | Fait | x | adm_evrp_cuisine_UCPC_2023@ch-avignon.fr | Philippe SENS Franck HERY Farid BEN MOHAMED Odile LEFEBVRE Ludivine RUSSO | - | ||||||
115 | 156 | 83 | Entretien locaux | 20/10/2023 | 06/11/2023 | Fait | x | Philippe SENS Mohamed CHEKHAB Frederique BERNARD Madison BLANC Odile LEFEBVRE Ludivine RUSSO Emmanuelle JIMENEZ | - | |||||||
114 | 155 | 21 | Explorations fonctionnelles | 17/10/2023 | 23/10/2023 | Fait | x | - | ||||||||
112 | 153 | 64 | Mécanique auto | 29/09/2023 | 16/10/2023 | Fait | x | Philippe SENS David IBANEZ Magali DEMARS Odile LEFEBVRE Ludivine RUSSO Fabienne DELHOMME | - | |||||||
111 | 172 | 77 | Transports internes | 29/09/2023 | 11/10/2023 | Fait | x | Serge MARTY Fabienne DELHOMME Ludivine RUSSO Odile LEFEBVRE Philippe SENS | v | |||||||
30 | 88 | 31 | Soins palliatifs | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 22/06/2021 | 07/02/2023 | 20/04/2023 | 31/05/2023 | Fait | x | Catherine KERVRAN CColombani@Ch-Avignon.fr | v | |||
101 | 56 | 102 | Direction des Ressources Humaines | 15/09/2020 | 24/12/2021 | 07/02/2023 | 30/03/2023 | Fait | x | LEFEBVRE.Simon@ch-avignon.fr | v | |||||
87 | 111 | 88 | Stérilisation | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 01/12/2021 | 07/02/2023 | 20/03/2023 | Fait | x | EDollard@Ch-Avignon.fr | v | ||||
86 | 110 | 87 | Pharmacie | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 24/12/2021 | 07/02/2023 | 08/03/2023 | Fait | x | DEBRUYNE.Nathalie@ch-avignon.fr bakouche.lydia@ch-avignon.fr | Farid BEN MOHAMED Valery GEORGES | v | |||
75 | 108 | 76 | Magasin | 14/09/2020 | 16/04/2021 | 24/12/2021 | 07/02/2023 | 01/03/2023 | Fait | x | DELORGE.Bruno@ch-avignon.fr JMSidobre@ch-avignon.fr | Farid BEN MOHAMED Jorane KONING | v | |||
107 | 91 | 25 | Gynécologie-obstétrique | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 23/06/2021 | 07/02/2023 | 17/02/2023 | Fait | x | Laetitia RODRIGUEZ Benedicte FONTAINE Emilie LE BALLAIS Sophie MEYSEN Aline PARADA | v | ||||
73 | 82 | 74 | DAMIS Standard | 16/09/2020 | 08/06/2021 | 24/12/2021 | 10/11/2022 | Fait | x | jmcazes@ch-avignon.fr | Olivier JUGE | v | ||||
72 | 80 | 73 | DAMIS Entretien déchets | 16/09/2020 | 08/06/2021 | 24/12/2021 | 27/10/2022 | Fait | x | jmcazes@ch-avignon.fr | Daniel GROS Lionel CONSTANTIN Aline PARADA | v | ||||
69 | 78 | 70 | DAMIS Frigoriste | 16/09/2020 | 08/06/2021 | 24/12/2021 | 19/10/2022 | Fait | x | jmcazes@ch-avignon.fr | Frederic SAUZADE | v | ||||
68 | 77 | 69 | DAMIS Electromécanique | 16/09/2020 | 08/06/2021 | 24/12/2021 | 10/10/2022 | Fait | x | jmcazes@ch-avignon.fr | Farid BEN MOHAMED Dominique SAUZADE | v | ||||
65 | 75 | 66 | DAMIS Plomberie | 16/09/2020 | 08/06/2021 | 24/12/2021 | 05/10/2022 | Fait | x | jmcazes@ch-avignon.fr | Laurent GENTY Franck ALLAMELLE Michel HUYNH | v | ||||
70 | 74 | 71 | DAMIS Menuiserie | 16/09/2020 | 08/06/2021 | 24/12/2021 | 28/09/2022 | Fait | x | jmcazes@ch-avignon.fr | Najih BOUGHALEME Celine BOURGEAUD Guillaume BAFFIONI Antoine GIRAUD | v | ||||
66 | 51 | 67 | DAMIS Sécurité incendie | 16/09/2020 | 08/06/2021 | 24/11/2021 | 21/09/2022 | Annulé pour cause d'impondérable le 7/07/21. | Fait | x | jmcazes@ch-avignon.fr | Laurent DUBOIS Fabien COMBE Farid BEN MOHAMED Luca GASTALDI Jeremy YORILLO | v | |||
64 | 71 | 65 | DAMIS Mécanique GNRL | 16/09/2020 | 08/06/2021 | 24/12/2021 | 12/09/2022 | Fait | x | jmcazes@ch-avignon.fr | Emma PEREZ Julien SALADIN Michael MARY Ayoub BOUYEMJANE | v | ||||
61 | 70 | 62 | DAMIS Espaces verts | 16/09/2020 | 08/06/2021 | 24/12/2021 | 05/09/2022 | Fait | x | jmcazes@ch-avignon.fr | Yannick ROSSI Fabienne DELHOMME Jean Sebastien VECHOT | v | ||||
71 | 62 | 72 | DAMIS Peinture | 16/09/2020 | 08/06/2021 | 24/12/2021 | 10/03/2022 | Fait | x | jmcazes@ch-avignon.fr | Claude MARTINS Claude D OLIVEIRA Olivier PACE Fleur-Eugenie PARA Aline PARADA | v | ||||
84 | 58 | 85 | Vaguemestre | 16/09/2020 | 16/04/2021 | 24/12/2021 | 13/01/2022 | Fait | x | GIRAUD.Celine@ch-avignon.fr Farid BEN MOHAMED | Cecile GIRAUD Laurent BRUN Pascal LEPINE Farid BEN MOHAMED | v | ||||
67 | 54 | 68 | DAMIS Electricité | 16/09/2020 | 08/06/2021 | 01/12/2021 | 06/01/2022 | Fait | x | jmcazes@ch-avignon.fr | Thierry HERBERT Farid BEN MOHAMED | v | ||||
62 | 53 | 63 | DAMIS Manutention-automatique | 16/09/2020 | 08/06/2021 | 01/12/2021 | 15/12/2021 | Fait | x | jmcazes@ch-avignon.fr | Umberto SPERANDEO Laurence DECUYPER Fabienne DELHOMME | v | ||||
57 | 40 | 58 | Laboratoires | 11/09/2020 | 25/11/2021 | Fait | x | LMalavas@ch-avignon.fr | v | |||||||
60 | 52 | 61 | DAMIS Chauffagistes | 16/09/2020 | 08/06/2021 | 29/07/2021 | Fait | x | jmcazes@ch-avignon.fr | Andre MONTANO Fabienne TRON Najih BOUGHALEME Fabien COMBE | v | |||||
28 | 81 | 29 | Urgences enfants | 15/09/2020 | 22/06/2021 | 21/07/2021 | Fait | x | FBurlats@ch-avignon.fr | Fabienne DELHOMME Carole ALBERT Chantal JULIANO Fabienne TRON Fabienne BURLATS Fabien COMBE | v | |||||
100 | 45 | 101 | Crèche | 15/09/2020 | 22/06/2021 | 19/07/2021 | Fait | x | CRESTIN.Estelle@ch-avignon.fr | Aline PARADA Estelle CRESTIN TOULOUZE Fabien COMBE | v | |||||
14 | 79 | 14 | Rééducation Réadaptation Fonctionnelle | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 24/06/2021 | Le rdv prgm du 10/05/21 a été annulé par Mme BLANQUET. | Fait | x | BLANQUET.Sandrine@ch-avignon.fr | BLANQUET.Sandrine@ch-avignon.fr Laurence DECUYPER Aline PARADA | v | ||||
46 | 76 | 47 | Bloc opératoire | 15/09/2020 | 16/06/2021 | 17/06/2021 | Fait | x | VLlagonne@Ch-Avignon.fr | Valerie FAVELLA Veronique TROUVE LLAGONNE Caroline CANADAS CHARRAS E Bruno DENOYELLE Farid BEN MOHAMED Vincent ADDA Christian RENAUD GOUD | v | |||||
90 | 73 | 91 | DIM | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 14/06/2021 | Le rdv prgm du 6/05/21 a été annulé par Mme K. AURAIRE. | Fait | x | KAuraire@ch-avignon.fr | Aline PARADA Karine AURAIRE Brigitte BUISSON Yilmaz POLAT Ludivine RUSSO Norbert CARUANA | v | ||||
41 | 72 | 42 | USMP | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 07/06/2021 | Fait | x | Nelly VIAL | Gilles BRANDON Philippe SENS | v | |||||
78 | 69 | 79 | Funérarium | 16/09/2020 | 16/04/2021 | 27/05/2021 | Fait | x | VLindeboom@Ch-Avignon.fr | Veronique LINDEBOOM Damien HOUDART Philippe SENS | v | |||||
13 | 68 | 13 | Chirurgie Orthopedie Traumatologie | 14/09/2020 | 16/04/2021 | 20/05/2021 | Fait | x | dubreil.pascaline@ch-avignon.fr LAMIZET.Pierre-Alexandre@ch-avignon.fr JMSidobre@ch-avignon.fr | Anne FLAMENT Syndy BERTAUX Nicolas HERMANT Farid BEN MOHAMED Pierre Alexandre LAMIZET Laurence DECUYPER Olivier PACE Amabile LORG | v | |||||
79 | 67 | 80 | Blanchisserie | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 17/05/2021 | Fait | x | CGriotier@ch-avignon.fr | Christophe GRIOTIER Mathieu KOLOMOETZ Ludivine RUSSO Najih BOUGHALEME Eric GINOUX Pascal JARJAT | v | |||||
34 | 65 | 35 | USLD - SSR | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 12/05/2021 | Fait | x | OUNI.Sabrina@ch-avignon.fr | CASSEZ Janae Fabien COMBE SAUNA Jean-Philippe Fabienne TRON Jordane BEROT PEREZ Corinne William BOUCHERIE VOLONACHIS Victoria Claire ROURE LEONE Muriel VIDAKHET Robin Typhaine PLANCHON Josyane HAYE Delphine CORCHERO LE BORGNE Antoinette UHLMANN Roland SIMON Farid BEN MOHAMED VIACAT Pascal Laurence FERREC SENS Philippe | v | |||||
81 | 60 | 82 | Cuisine URH | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 10/05/2021 | Fait | x | PBatailler@Ch-Avignon.fr | BATAILLER Philippe CATTIN Philippe QUIROS Cèline TRON Melanie BRUSTEL Nathalie ALBEROLLA Chantal Aline PARADA Ludivine RUSSO Eric GINOUX | v | |||||
20 | 59 | 21 | Explorations fonctionnelles | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 07/05/2021 | Fait | x | barbato.alexia@ch-avignon.fr | Alexia BARBATO Amélie DURANT Florence PAYTUVI Olivier PACE Fany MENDEZ | v | |||||
91 | 57 | 92 | SLIN | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 05/05/2021 | Fait | x | TVidal@Ch-Avignon.fr | Theodora VIDAL Florence POSPISIL Peggy RICHARD Gwenaela MAURY Cedric JALLABERT Ludivine RUSSO | v | |||||
82 | 41 | 83 | Entretien locaux | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 03/05/2021 | Fait | x | TVidal@Ch-Avignon.fr | Theodora VIDAL Emmanuelle JIMENEZ Eric GINOUX Ludivine RUSSO Aline PARADA | v | |||||
80 | 55 | 81 | Cuisine UCPC | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 29/04/2021 | Fait | x | FHery@Ch-Avignon.fr | FHery@Ch-Avignon.fr Ludivine RUSSO Fanny MENDEZ Fabienne TRON Karine FABRE Cyril VALLES Christophe MARQUES Cédric BIXQUERT | v | |||||
85 | 33 | 86 | DSI | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 26/04/2021 | Fait | x | BARATIER.Aurelie@ch-avignon.fr RODRIGUEZ.Philippe@ch-avignon.fr DEBLOCK.Michael@ch-avignon.fr | Michael DE BLOCK Tony SIMON Pascal VENISSAC Romain Pitoy Fabienne DELHOMME Farid BEN MOHAMED Catherine LARSSON Laurence DECUYPER Ludivine RUSSO | v | |||||
83 | 42 | 84 | Reprographie | 09/09/2020 | 08/10/2020 | Fait | x | GIRAUD.Celine@ch-avignon.fr SLamy@ch-avignon.fr | SLamy@ch-avignon.fr Michel MARTINEZ | v | ||||||
63 | 50 | 64 | Mécanique auto | 17/09/2020 | 07/10/2020 | Fait | x | SMarty@ch-avignon.fr | Henri SALINGUE | v | ||||||
76 | 43 | 77 | Transports internes | 15/09/2020 | 02/10/2020 | Fait | x | SMarty@ch-avignon.fr | Serge MARTY | v | ||||||
2 | 0 | 2 | Service de Médecine Interne infectiologie aigûe Polyvalente | - | - | - | ||||||||||
3 | 14 | 3 | Rhumatologie | - | - | - | ||||||||||
4 | 0 | 4 | Neurologie | - | - | - | ||||||||||
5 | 0 | 5 | Pneumologie | - | - | - | ||||||||||
6 | 0 | 6 | Dermatologie | - | - | - | ||||||||||
8 | 0 | 8 | Cardiologie | - | - | - | ||||||||||
9 | 0 | 9 | Angiologie | - | - | - | ||||||||||
10 | 0 | 10 | Hémodialyse-Néphrologie | - | - | - | ||||||||||
11 | 0 | 11 | Endocrinologie | - | - | - | ||||||||||
15 | 0 | 15 | Chirurgie maxillo-faciale | - | - | - | ||||||||||
16 | 0 | 16 | Ophtalmologie | - | - | - | ||||||||||
17 | 0 | 17 | Chirurgie vasculaire et thoracique | - | - | - | ||||||||||
18 | 0 | 18 | ORL | - | - | - | ||||||||||
21 | 0 | 22 | Gastro-entérologie | - | - | - | ||||||||||
22 | 0 | 23 | Chirurgie générale et digestive | - | - | - | ||||||||||
26 | 0 | 27 | Chirurgie infantile | - | - | - | ||||||||||
27 | 0 | 28 | Pédiatrie | - | - | - | ||||||||||
31 | 0 | 32 | Hématologie clinique et Oncologie médicale. | - | - | - | ||||||||||
32 | 0 | 33 | Anatomo-pathologie | - | - | - | ||||||||||
35 | 0 | 36 | Gériatrie court séjour | - | - | - | ||||||||||
37 | 84 | 38 | CTAU-SAMU-SMUR | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 24/12/2021 | 07/02/2023 | 20/04/2023 | - | x | LECHARPENTIER.Claire@ch-avignon.fr | - | ||||
39 | 86 | 40 | Urgences adultes | 15/09/2020 | 01/12/2021 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 20/04/2023 | Décliné pour cause de crise sanitaire. | - | x | VBonneau@ch-avignon.fr | - | |||
42 | 66 | 43 | CESU | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 24/12/2021 | 07/02/2023 | 20/04/2023 | - | x | LECHARPENTIER.Claire@ch-avignon.fr | - | ||||
43 | 0 | 44 | UHCD | - | - | - | ||||||||||
44 | 0 | 45 | Unité mobile gériatrique | - | - | - | ||||||||||
48 | 0 | 49 | Anésthésie | - | - | - | ||||||||||
49 | 0 | 50 | Chirurgie ambulatoire | - | - | - | ||||||||||
50 | 0 | 51 | Consultation douleur | - | - | - | ||||||||||
51 | 0 | 52 | Consultations anésthésie et chirurgie | - | - | - | ||||||||||
54 | 106 | 55 | Imagerie radiologie | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 24/12/2021 | 07/02/2023 | 20/04/2023 | - | x | MMazet@ch-avignon.fr | - | ||||
55 | 0 | 56 | Radiologie interventionnelle | - | - | - | ||||||||||
59 | 0 | 60 | DAMIS Gardes-barrières | 16/09/2020 | 08/06/2021 | 24/12/2021 | - | x | jmcazes@ch-avignon.fr | - | ||||||
74 | 107 | 75 | Déménageurs | 16/09/2020 | 16/04/2021 | 24/12/2021 | 07/02/2023 | 20/04/2023 | - | x | GIRAUD.Celine@ch-avignon.fr | - | ||||
77 | 109 | 78 | Biomédical | 14/09/2020 | 16/04/2021 | 24/12/2021 | 07/02/2023 | 20/04/2023 | - | x | SGrange@Ch-Avignon.fr JMSidobre@ch-avignon.fr JDetraz@ch-avignon.fr | - | ||||
88 | 0 | 89 | URC SIH | - | - | - | ||||||||||
92 | 0 | 93 | Documentation | - | - | - | ||||||||||
93 | 0 | 94 | Hémovigilance | - | - | - | ||||||||||
94 | 0 | 95 | INTERCLIN 84 | - | - | - | ||||||||||
95 | 0 | 96 | Service de santé au travail | - | - | - | ||||||||||
96 | 0 | 97 | Missions de santé publique | - | - | - | ||||||||||
97 | 0 | 98 | Direction qualité et relations avec les usagers | - | - | - | ||||||||||
99 | 61 | 100 | Gestion administrative des patients | 15/09/2020 | 16/04/2021 | 24/12/2021 | 07/02/2023 | 20/04/2023 | Annulé pour cause de défaut de disponibilité des agents le jour du rendez-vous. | - | x | PBrun@Ch-Avignon.fr | Florence PAYTUVI Alexia BARBATO Amélie DURAND Jerome MATHIEU Olivier PACE Fanny MENDEZ | - | ||
102 | 0 | 103 | DRH et affaires médicales | - | - | - | ||||||||||
103 | 0 | 104 | Direction des soins | - | - | - | ||||||||||
104 | 0 | 105 | Service social | - | - | - | ||||||||||
105 | 0 | 106 | Partenariat / communication | - | - | - | ||||||||||
106 | 15 | 200 | 200 | - | - | - | ||||||||||
109 | 0 | 39 | Réanimation | - | - | - | ||||||||||
110 | 0 | 10 | Hémodialyse-Néphrologie | - | - | - | ||||||||||
125 | 170 | 100 | Gestion administrative des patients | 15/09/2020 | 04/01/2022 | 25/04/2023 | 01/03/2024 | 13/05/2024 | 06/06/2024 | - | x | - | ||||
ID | id | ut | ut2 | 1er appel | 2e appel | 3e appel | 4e appel | 5e appel | 6e appel | Prg rdv | Fait | x | Courriels | Participants | Red/valid |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier